|
Dettagli:
|
Descrizione di prodotto
| Tensione di funzionamento | AC100V-277V 50/60Hz | |
Distorsione armonica totale |
≤15% | |
| PF | >0,95 | |
| Tensione di funzionamento del LED | DC72--78V | |
| Chip del LED | 96PCS 2835SMD | |
| Potere del LED | 18W | |
| Consumo di energia totale | 18.5W | |
| Efficienza del LED | 95-100LM/W | |
| Flusso luminoso iniziale principale | WW 22-24LM | |
| NANOWATT 22-24LM | ||
| W 24-26LM | ||
| Efficienza della lampada | >88% | |
| Angolo d'apertura | ° 140 | |
| Istruzione Autodidattica | Bianco caldo | Ra >80 |
| Bianco, natura bianca | Ra >80 | |
| Curva cumulativa di frequenza di distribuzione della luce | Forma simmetrica | |
| Modo di distribuzione della luce | Distribuzione della luce secondaria del riflettore di led+ | |
| Trattamento di abbagliamento | Diffusore acrilico | |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -30℃--+55℃ | |
Temperatura ambiente di stoccaggio |
-25℃--+65℃ | |
| Tempo di impiego della sorgente luminosa | >35000H | |
| Cavo elettrico | G13 | L Firewire |
| G13 | Linea neutrale di N | |
| Colore delle coperture del corpo della lampada | argento | |
| Colore della maschera | Latteo/trasparente | |
| Dimensione del prodotto (millimetri) | L560*W152*H25 | |
| Peso netto (chilogrammi) | 0,35 | |
| Dimensione del pacchetto (millimetri) | L630*W450*H410/16PCS | |
![]()
![]()
Il imballaggio di serie è L630*W450*H410, 16pcs per un cartone
Q1.Can voi darmi un ordine del campione per le luci del LED?
Persona di contatto: Miss. Eva Chen